Wachttijden
Kind en Jeugd
Wachttijden
Toelichting
Toelichting op onderstaande tabellen
- Aanmeldwachttijd = de tijd tussen het moment dat je wordt aangemeld (door bijvoorbeeld je arts of het wijkteam) en het eerste contact met Yulius.
- Behandelwachttijd = de tijd tussen het eerste contact en de start van de behandeling. In deze periode heb je een intakegesprek, wordt nader onderzoek gedaan om de diagnose te kunnen vaststellen en heb je een adviesgesprek bij Yulius.
Wachttijden
Basis-ggz en Basis-ggz ZHZ
Basis-ggz/Basis-ggz ZHZ (Kort, middel en intensief) | Wachttijd tot aan intake | geen wachttijd tot behandeling ivm korte trajecten |
---|---|---|
BGGZ ZHZ Dordrecht | 16 weken | |
BGGZ ZHZ Gorinchem | 20 weken | |
BGGZ (plus) Rijnmond (Barendrecht) | 16 weken |
gepubliceerd 5 november 2024
Wachttijden
specialistische ggz
*Intakewachttijd is de wachttijd tot de voordeurintake.
- Met het vormen van de nieuwe voordeur is ons streven, dat wij sneller cliënten zien voor een eerste gesprek. De wachttijd tot de start van de daadwerkelijke behandeling kan echter wel langer zijn.
- Binnen specialistische ggz kind & jeugd van Yulius hebben we 5 aandachtsgebieden: autisme, complexe psychiatrie en jeugdigen met LVB, trauma & hechting, FACT en gezin en intensief (waarbij te denken valt aan ernstige angst-/stemmingsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, psychose en persoonlijkheidsproblematiek. De Poli Jonge Kind (0 tot en met 5 jaar) levert tevens autismezorg voor de allerjongste kinderen). Binnen verschillende specialismen zijn diverse vormen van hulp mogelijk: poli, deeltijd en klinische opnames (zie onderstaande tabel voor de wachtlijsten van de verschillende onderdelen).
-
Belangrijke opmerking voor Poli zorg en onderwijs 6 tot en met 17 jaar: De Poli zorg en onderwijs is in de schoolvakanties niet werkzaam. Dit houdt in dat bij aanmelden in april/mei er gekeken wordt naar mogelijkheden om nog een intake voor de zomervakantie in te plannen maar pas na de zomervakantie gestart kan worden. Aanmeldingen die in juni/juli gedaan zijn, worden pas na de zomer opgepakt.
Autisme | Wachttijd tot aan intake | Wachttijd tot aan start zorg | |
---|---|---|---|
De Steiger (kliniek) 12 t/m 21 jaar | 6 tot 8 weken | 24 weken | |
De Steiger (dagbehandeling) | 3 tot 4 weken | 8 tot 16 weken | |
Poli Autisme Dordrecht 6 t/m 21 jaar | 6 tot 8 weken | diagnostiek 28 weken, behandeling 12 weken | |
Poli Autisme Barendrecht 6 t/m 21 jaar | 6 tot 8 weken | 6 tot 10 weken (afhankelijk van de zorgvraag) | |
Orion deeltijd autisme 6 t/m 12 jaar | 10 tot 16 weken | 4 weken | |
Apollo deeltijd autisme 7 t/m 12 jaar | 10 tot 16 weken | 16 weken | |
Deeltijd Autisme 12-15 jaar | 8 weken | 12 weken | |
Deeltijd Autisme 15-18 jaar | 6 weken | 12 weken | |
Deeltijd Autisme 18-21 jaar | 2 tot 4 weken | 26 weken (voortraject 12 weken) | |
Het Fundament beschermd wonen 18-23 jaar | 10 tot 16 weken | 39 tot 52 weken | |
MFC: complexe psychiaterie en jeugdigen met een LVB | |||
Wachttijd tot aan intake | wachttijd tot aan start zorg | ||
Solar 14-21 jaar (deeltijd) | 2 tot 3 weken | 0 weken | |
Eclips 12 -18 jaar (deeltijd) | 0 weken | 2 tot 4 weken | |
Intensief | |||
Wachttijd tot aan intake | wachttijd tot aan start zorg | ||
Poli intensief ZHZ Dordrecht 6 tot 21 jaar | 3 weken | 6 weken | |
Poli intensief ZHZ Gorinchem 6 tot 21 jaar | 3 weken | 24 weken | |
Poli intensief Rijnmond 6 tot 21 jaar | 3 weken | 24 weken | |
Poli jonge kind 0 tot 6 jaar | 28 weken | diagnostiek 8 weken, behandeling 4 weken | |
IHT ZHZ | n.v.t. | 1 tot 2 weken | |
IHT Rijnmond | 1 week | 1 week | |
HIC diagnostiek afdeling 12 tot 18 jaar | 4 weken | 3 weken | |
HIC gesloten 12 tot 18 jaar | n.v.t. | afhankelijk van bedbeztting | |
Fluitenkruid (kliniek) 6 t/m 12 jaar | 3 weken | 0 tot 4 weken | |
Saturnus (deeltijd) 7 t/m 12 jaar | 3 weken | 0 tot 4 weken | |
De Kreek Jong volwassen schemagerichte deeltijd 17 tot 21 jaar | 3 weken | 0 weken | |
De Kreek Adolescenten schemagerichte deeltijd 15 tot 17 jaar | 3 weken | 0 weken | |
De Kreek Structuur deeltijdgroep 15 tot 21 jaar | 3 weken | 0 weken | |
Trauma en Hechting | |||
Wachttijd tot aan intake | wachttijd tot aan start zorg | ||
Poli Trauma en hechting 6 t/m 21 jaar | 4 weken | 10 weken | |
Hobbits (kliniek) 7 t/m 11 jaar | 1 tot 3 weken | 4 tot 6 weken | |
De Verrekijker (kliniek) 4 t/m 7 jaar | 1 tot 3 weken | 1 tot 3 weken | |
FACT jeugd en gezin | |||
Wachttijd tot aan intake | wachttijd tot aan start zorg | ||
Het Kompas rijnmond en ZHZ (kliniek, gezinsopname) 0 tot 21 jaar | 6 tot 10 weken | 12 tot 24 weken | |
Het Kompas buitenregionaal (kliniek, gezinsopname) 0 tot 21 jaar | 12 tot 14 weken | 12 tot 24 weken | |
Gezinsdagbehandeling (deeltijd) 0 tot 21 jaar | 2 tot 6 weken | 2 tot 10 weken | |
FACT Rijnmond | 3 weken | 14 weken | |
FACT zuid-holland-zuid | 3 weken | 20 tot 24 weken | |
Overig | |||
Wachttijd tot aan intake | wachttijd tot aan start zorg | ||
Poli zorg en onderwijs 4 tot en met 17 jaar | 20 tot 24 (school)weken | 0 tot 6 (school)weken (afhankelijk van beschikking/hulpvraag) | |
Onderwijsgerichte deeltijdbehandeling | n.v.t. | 17 weken | |
VIP-EDI team | 1 week | 1 week |
Gepubliceerd 5 november 2024